上記の情報について知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。
「RIZIN DECADE」は面白いカードが目白押し!フェザー級タイトルマッチは本当に楽しみです!
また、RIZINのPPV視聴方法は「RIZIN LANDMARK 10のおすすめ視聴方法!PPVチケットの値段&安く買う方法を解説!」をご覧ください。詳しく紹介しています。
RIZIN DECADEの勝敗予想まとめ!
鈴木千裕 vs. クレベル・コイケの勝敗予想
久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフの勝敗予想
貴賢神 vs. エドポロキングの勝敗予想
上田幹雄 vs. キム・テインの勝敗予想
矢地祐介 vs. 桜庭大世の勝敗予想
YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベックの勝敗予想
ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也の勝敗予想
RIZIN DECADEの対戦カード&試合結果一覧まとめ!
RIZIN DECADEの対戦カードは以下です。
対戦カード | ルール |
鈴木千裕 vs クレベル・コイケ | フェザー級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
久保優太 vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
貴賢神 vs エドポロキング | RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) |
上田幹雄 vs キム・テイン | RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) |
矢地祐介 vs 桜庭大世 | RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) |
YA-MAN vs カルシャガ・ダウトベック | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
ライアン・ガルシア vs 安保瑠輝也 | スペシャルエキシビジョンマッチ RIZINスタンディングバウトルール 2分 8R(69.4kg) |
試合順や結果に関してはわかり次第追記いたします。
また、RIZINの階級一覧や階級別の歴代王者は「RIZINの階級一覧表!階級別のリミット体重&歴代王者まとめ【男子&女子】」をご覧ください。詳しく紹介しています。
RIZIN DECADEの見どころ!
ここからの見どころを紹介します。
鈴木千裕 vs. クレベル・コイケの見どころ
鈴木千裕選手とクレベル・コイケ選手の一戦は、フェザー級タイトルを懸けた非常に注目度の高い対決です。
鈴木選手は、そのスピード感あふれる打撃とアグレッシブなスタイルで知られ、MMAファンから支持されています。対するクレベル選手は、世界レベルのグラップリング技術を持ち、特に三角絞めやバックチョークといったサブミッションが得意です。
この試合の鍵となるのは、鈴木選手がクレベル選手の得意とするグラウンドゲームをどれだけ回避し、スタンドでの戦いに持ち込めるかという点です。
一方、クレベル選手はその寝技への引き込み力とフィニッシュ力で試合を決めにかかるでしょう。さらに、鈴木選手の成長とタイトルマッチに対する精神力が試される場でもあり、王座奪取のための挑戦者としての気迫にも注目です。
スタンドとグラウンド、2つの異なる世界観が交錯するこの試合は、フェザー級の頂点を決する劇的な瞬間を予感させます。
久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフの見どころ
この試合は、元K-1王者でありながら総合格闘技(MMA)に挑戦している久保優太選手と、MMA経験豊富なラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手の対決です。
久保選手は卓越した打撃技術を持ち、特に正確なパンチとキックで相手を圧倒するスタイルが特徴です。一方、シェイドゥラエフ選手はグラウンドの攻防に長けた実力派で、テイクダウンからの圧力と関節技が武器です。
この試合の見どころは、久保選手が自身の打撃を活かして距離を保ちながらペースを握れるか、それともシェイドゥラエフ選手が得意の寝技に引き込み試合を制するかという点です。
久保選手のMMAでの成長が問われる重要な試合であり、両者の戦略とスタイルのぶつかり合いから目が離せません。ファンにとっては、スリリングな攻防が期待される一戦です。
貴賢神 vs. エドポロキングの見どころ
貴賢神選手とエドポロキング選手の対戦は、超ヘビー級ならではの圧倒的なパワーと迫力を楽しめる試合です。
貴賢神選手は相撲出身の選手で、その圧倒的な体格と力を活かした突進力とテイクダウン能力が武器です。特に、ケージ際での圧力や相手を崩す力強い動きは見逃せません。
一方、エドポロキング選手は打撃において高いスキルを持ち、フィニッシュ率の高いストライカーです。鋭いパンチやキックで距離を取りつつ、カウンターを狙うスタイルが特徴で、パワー勝負だけでなくテクニックでも魅せる試合を展開します。
この試合の見どころは、貴賢神選手がどれだけ早い段階で自身のペースに持ち込み、グラップリングの強みを活かせるかです。一方、エドポロキング選手は、貴賢神選手の突進をさばきつつ打撃で試合をコントロールできるかが鍵となります。
超重量級ならではの一発の破壊力に注目しつつ、両者の戦略と試合運びに期待が高まる一戦です。
上田幹雄 vs. キム・テインの見どころ
上田幹雄選手とキム・テイン選手の対戦は、重量級ならではのパワーと多様な技術のぶつかり合いが魅力です。
上田選手は、圧倒的なフィジカルとスタミナを武器に、アグレッシブなスタイルで戦う選手です。打撃と組みのバランスが良く、相手にプレッシャーをかけ続ける試合展開が得意です。特に、ケージ際での攻防や、近距離からの強力なパンチは注意すべきポイントです。
一方、キム・テイン選手は打撃に特化した選手で、的確なストレートや鋭いローキックを駆使し、試合の流れを支配します。相手のミスを逃さないカウンター技術も持ち味です。
この試合の鍵は、上田選手がキム選手の得意とする距離をいかに潰し、自分の土俵である近接戦に持ち込めるかという点です。一方、キム選手は、距離を保ちながら足技や手数を増やし、上田選手の攻撃を分断することが求められます。
両者の得意分野が明確に異なるため、それぞれの戦略がどのように機能するかが見どころです。さらに、重量級特有の一発逆転の展開も期待される試合で、最後まで目が離せない一戦になるでしょう。
矢地祐介 vs. 桜庭大世の見どころ
矢地祐介選手と桜庭大世選手の一戦は、ライト級戦線で注目される実力派同士の対決です。
矢地選手は、圧倒的な経験値とオールラウンドなスキルを持ち、スタンドでもグラウンドでも戦える万能型ファイターです。試合中の冷静な判断力と、ここぞという場面で見せるフィニッシュ力が彼の強みです。
一方、桜庭選手は勢いのある若手で、スタンドでのアグレッシブな攻撃が持ち味です。特に、スピード感あふれる打撃の連打や独自のリズムで相手を崩すスタイルに注目が集まります。
この試合の見どころは、経験豊富な矢地選手がどのように試合をコントロールし、桜庭選手の勢いを封じ込めるかです。一方、桜庭選手にとっては、矢地選手という格上の相手を倒し、自身の名前を広める絶好のチャンスとなります。
矢地選手のクレバーな戦術と、桜庭選手の勢いがぶつかる試合展開に期待が高まります。また、桜庭選手が序盤の攻撃力を活かしリードを奪えるのか、あるいは矢地選手が試合を通じてペースを掴み逆転するのか、そのドラマティックな展開がファンを魅了するでしょう。
YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベックの見どころ
YA-MAN選手とカルシャガ・ダウトベック選手の対戦は、激しい打撃戦が期待される注目カードです。
YA-MAN選手は、その闘志あふれるスタイルと、倒れない強靭なタフネスが特徴で、スタンドでの殴り合いを得意とするファイターです。特に、一度打撃のペースを掴むと勢いに乗り、相手を圧倒する力を持っています。
対するダウトベック選手は、キックボクシングを基盤としたスキルフルなストライカーで、正確な打撃と高いフィニッシュ力を武器としています。冷静な戦術と的確なタイミングで繰り出される打撃は、一発で試合を決める威力を秘めています。
この試合の見どころは、YA-MAN選手がどれだけ相手の距離を潰し、自分のペースで戦えるかです。序盤から積極的に仕掛けてプレッシャーをかけるYA-MAN選手に対し、ダウトベック選手はカウンターやタイミングの良い攻撃で応戦する展開が予想されます。
また、互いに打撃戦を好むため、KO決着が濃厚であり、どちらが先に試合を支配するかが鍵となります。YA-MAN選手の激しい打撃と、ダウトベック選手のテクニカルなストライクが交錯する、見応えある一戦に期待が集まります。
ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也の見どころ
ライアン・ガルシア選手と安保瑠輝也選手の対決は、スピードとテクニックが交錯する夢の対戦として大きな注目を集めています。
ライアン・ガルシア選手は、卓越したスピードと強烈なカウンターで知られる世界クラスのボクサー。特に、彼の代名詞ともいえる左フックは、一発で試合を決定づけるほどの威力を誇ります。また、冷静な試合運びと距離の管理能力に優れ、どんな相手にも自分のペースを押し付ける戦術が魅力です。
一方、安保瑠輝也選手は、キックボクシング界で培った多彩な攻撃と鋭い反応が特徴のアグレッシブファイター。スタンドでの戦いでは変則的な動きやリズムで相手を翻弄し、鋭い打撃で流れを引き寄せる能力に長けています。特にその瞬発力とフィニッシュ力は、ボクシングルールでも脅威となるでしょう。
この試合の注目ポイントは、ライアン・ガルシア選手が安保瑠輝也選手の変則的なスタイルにどう対応するか、そして安保瑠輝也選手がライアン・ガルシア選手の高速カウンターをどう攻略するかです。ライアン・ガルシア選手が得意とする中距離戦を維持するのか、安保瑠輝也選手がプレッシャーをかけてペースを握るのか、試合の流れによって展開は大きく変わるでしょう。
また、互いにスピードを活かした攻撃が魅力の両者ですが、打撃力とディフェンス力の差がどのように影響するのかも勝敗のカギとなります。
世界クラスのボクサーと異なる競技で結果を残したキックボクサーが交わるこの試合は、ボクシングファンとキックボクシングファンの両方を魅了すること間違いありません。歴史に残る激戦となる可能性を秘めた一戦です!
RIZINの過去大会の対戦カード&結果一覧まとめ【過去大会の全結果まとめ】
ここでは、RIZINの過去大会の対戦カード&結果を紹介します。
過去大会の対戦カードと結果を振り返りたい人は、ぜひ、参考にしてください。
また、RIZINの過去大会を見る方法は「RIZINはどこで見れる?過去大会の動画や最新の試合を見る方法!」をご覧ください。詳しく紹介しています。
RIZIN LANDMARK 10の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/11/17】
RIZIN LANDMARK 10の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 | ルール |
第12試合 | ヴガール・ケラモフ vs 摩嶋一整 | ヴガール・ケラモフ | 摩嶋一整 | 1R.28秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
第11試合 | 浜崎朱加 vs シン・ユリ | 浜崎朱加 | シン・ユリ | 2R.1分15秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(49.0kg) |
第10試合 | 昇侍 vs 芦澤竜誠 | 芦澤竜誠 | 昇侍 | 2R KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第9試合 | スダリオ剛 vs 加藤久輝 | スダリオ剛 | 加藤久輝 | 3R TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(120.0kg) |
第8試合 | 鈴木博昭 vs 秋元強真 | 秋元強真 | 鈴木博昭 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
第7試合 | キム・ギョンピョ vs 倉本大悟 | キム・ギョンピョ | 倉本大悟 | 1R.3分59秒 TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(71.0kg) |
第6試合 | 伊藤裕樹 vs イ・ジョンヒョン | 伊藤裕樹 | イ・ジョンヒョン | 3R.2分59秒 TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第5試合 | 柴田“MONKEY”有哉 vs ヒロヤ | ヒロヤ | 柴田“MONKEY”有哉 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第4試合 | 村元友太郎 vs トニー・ララミー | トニー・ララミー | 村元友太郎 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第3試合 | 白川ダーク陸斗 vs マゲラム・ガサンザデ | マゲラム・ガサンザデ | 白川ダーク陸斗 | 判定0-3 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第2試合 | アラン“ヒロ”ヤマニハ vs 山本聖悟 | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 山本聖悟 | 2R.3分7秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第1試合 | 北方大地 vs アリベク・ガジャマトフ | アリベク・ガジャマトフ | 北方大地 | 1R.3分20秒 TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
試合中止 | イゴール・タナベ vs マルコス・ヨシオ・ソウザ | – | – | – | RIZIN MMAルール 5分 3R(93.0kg) |
試合中止 | ビクター・コレスニック vs 武田光司 | – | – | – | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
RIZIN.48の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/9/29】
RIZIN.48の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
RIZIN.48の対戦カード&試合結果はこちら【2024/9/29】
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 | ルール |
第11試合 | ホベルト・サトシ・ソウザ vs ルイス・グスタボ | ホベルト・ サトシ・ ソウザ | ルイス・ グスタボ | 1R. KO勝利 | ライト級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) |
第10試合 | 井上直樹 vs キム・スーチョル | 井上直樹 | キム・ スーチョル | 1R. TKO勝利 | バンタム級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) |
第9試合 | 元谷友貴 vs 太田忍 | 元谷友貴 | 太田忍 | 3R 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第8試合 | フアン・アーチュレッタ vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | ラジャブアリ・ シェイドゥラエフ | フアン・ アーチュレッタ | 1R. 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第7試合 | 伊澤星花 vs 浅倉カンナ | 伊澤星花 | 浅倉カンナ | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) |
第6試合 | 牛久絢太郎 vs 佐藤将光 | 佐藤将光 | 牛久絢太郎 | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第5試合 | 矢地祐介 vs 宇佐美正パトリック | 矢地祐介 | 宇佐美正 パトリック | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分 3R(71.0kg) |
第4試合 | 萩原京平 vs 高木凌 | 高木凌 | 萩原京平 | 1R. 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第3試合 | 金太郎 vs 秋元強真 | 秋元強真 | 金太郎 | 1R. TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(61.0kg) |
第2試合 | 新井丈 vs エンカジムーロ・ズールー | エンカジムーロ・ ズールー | 新井丈 | 1R. TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第1試合 | カルシャガ・ダウトベック vs 木下カラテ | カルシャガ・ ダウトベック | 木下カラテ | 1R. KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(66.0kg) |
超RIZIN.3の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/7/28】
超RIZIN.3の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
超RIZIN.3の対戦カード&試合結果はこちら【2024/7/28】
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 | ルール |
第11試合 | 朝倉未来 vs 平本蓮 | 平本蓮 | 朝倉未来 | 1R.2分18秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第10試合 | マニー・パッキャオ vs 安保瑠輝也 | 安保瑠輝也 | マニー・パッキャオ | ドロー | RIZINスタンディングバウト 特別ルール 3分3R(69.0kg) |
第9試合 | 斎藤裕 vs 久保優太 | 久保優太 | 斎藤裕 | 2R.KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第8試合 | 扇久保博正 vs 神龍誠 | 扇久保博正 | 神龍誠 | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分 3R(57.0kg) |
第7試合 | 所英男 vs ヒロヤ | 所英男 | ヒロヤ | 1R.3分20秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(59.0kg) |
第6試合 | 芦澤竜誠 vs 皇治 | 芦澤竜誠 | 皇治 | 判定 3-0 | RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) |
第5試合 | ジョン・ドッドソン vs 征矢貴 | ジョン・ドッドソン | 征矢貴 | 判定 3-0 | BKFCフライ級 ベアナックルルール 2分 5R(57.2kg) |
第4試合 | RENA vs ケイト・ロータス | RENA | ケイト・ロータス | 2R.4分18秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分 3R(49.0kg) |
第3試合 | 鈴木博昭 vs YA-MAN | YA-MAN | 鈴木博昭 | 1R.2分28秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第2試合 | タイ・エマリー vs チャリーサ・シガーラ | タイ・エマリー | チャリーサ・シガーラ | 1R.37秒 KO勝利 | BKFCフライ級 ベアナックルルール 2分 5R(57.2kg) |
第1試合 | 新居すぐる vs 摩嶋一整 | 摩嶋一整 | 新居すぐる | 2R.3分11秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
RIZIN.47の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/4/29】
RIZIN.47の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
『RIZIN.47』の対戦カード&試合結果はこちら。
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 |
第9試合 | 堀口恭司 vs セルジオ・ペティス | 堀口恭司 | セルジオ ・ペティス | 判定 3-0 |
第8試合 | クレベル・コイケ vs フアン・アーチュレッタ | クレベル ・コイケ | フアン・ アーチュレッタ | 1R 一本勝利 ※ヒールフック |
第7試合 | 上田幹雄 vs シェミスラブ・コバルチェク | シェミスラブ ・コバルチェク | 上田幹雄 | 1R.2分08秒 一本勝利 ※腕十字 |
第6試合 | 武田光司 vs ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | ラジャブアリ ・シェイドゥラエフ | 武田光司 | 1R 一本勝利 ※リアネイキドチョーク |
第5試合 | スパイク・カーライル vs キム・ギョンピョ | スパイク・ カーライル | キム・ギョンピョ | 3R.1分11秒 一本勝利 ※リアネイキドチョーク |
第4試合 | カルシャガ・ダウトベック vs 関鉄矢 | カルシャガ ・ダウトベック | 関鉄矢 | 1R.3分11秒 KO勝利 |
第3試合 | ジョニー・ケース vs “ブラックパンサー”ベイノア | “ブラックパンサー” ベイノア | ジョニー ・ケース | 判定 0-3 |
第2試合 | 梅野源治 vs 魚井フルスイング | 梅野源治 | 魚井 フルスイング | 判定 3-0 |
第1試合 | 徳留一樹 vs 宇佐美正パトリック | 宇佐美正 パトリック | 徳留一樹 | 1R.2分29秒 KO勝利 |
RIZIN.46の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/4/29】
RIZIN.46の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
『RIZIN.46』の対戦カード&試合結果はこちら。
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 |
第10試合 | 鈴木千裕 vs 金原正徳 | 鈴木千裕 | 金原正徳 | 1R. KO勝利 |
第9試合 | 牛久絢太郎 vs 太田忍 | 太田忍 | 牛久絢太郎 | 判定 0-3 |
第8試合 | 中島太一 vs キム・スーチョル | キム・ スーチョル | 中島太一 | 2R. KO勝利 |
第7試合 | 神龍誠 vs イ・ジョンヒョン | 神龍誠 | イ・ジョンヒョン | 1R.4分29秒 一本勝利 |
第6試合 | 倉本一真 vs ヤン・ジヨン | 倉本一真 | ヤン・ジヨン | 判定 2-1 |
第5試合 | “ブラックパンサー”ベイノア vs 井上雄策 | “ブラックパンサー” ベイノア | 井上雄策 | 判定 3-0 |
第4試合 | 中原由貴 vs ビクター・コレスニック | ビクター・ コレスニック | 中原由貴 | 判定 0-3 |
第3試合 | 篠塚辰樹 vs X | 篠塚辰樹 | ジャスティン ・マルティネス | 1R.1分33秒 KO勝利 |
第2試合 | 山本空良 vs イルホム・ノジモフ | イルホム ・ノジモフ | 山本空良 | 2R.3分39秒 TKO勝利 |
第1試合 | 西谷大成 vs 高木凌 | 高木凌 | 西谷大成 | 1R.4分14秒 KO勝利 |
RIZIN LANDMARK 9の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/3/23】
RIZIN LANDMARK 9の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
『RIZIN LANDMARK 9』の対戦カード&試合結果はこちら。
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 |
第12試合 | ホベルト・サトシ・ソウザ vs 中村K太郎 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 中村K太郎 | 1R.1分43秒 KO勝利 |
第11試合 | 武田光司 vs 萩原京平 | 武田光司 | 萩原京平 | 判定 3-0 |
第10試合 | 井上直樹 vs 佐藤将光 | 井上直樹 | 佐藤将光 | 判定 3-0 |
第9試合 | RENA vs シン・ユリ | RENA | シン・ユリ | 判定 3-0 |
第8試合 | イゴール・タナベ vs ストラッサー起一 | – | – | 試合中止 |
第7試合 | 柴田“MONKEY”有哉 vs 山本アーセン | 柴田“MONKEY”有哉 | 山本アーセン | 1R.1分45秒 一本勝利 |
第6試合 | 金太郎 vs ダイキ・ライトイヤー | 金太郎 | ダイキ・ ライトイヤー | 判定 3-0 |
第5試合 | 貴賢神 vs コーディー・ジェラベック | 貴賢神 | コーディー・ ジェラベック | 1R.2分58秒 TKO勝利 |
第4試合 | 久保優太 vs 高橋遼伍 | 久保優太 | 高橋遼伍 | 判定 2-1 |
第3試合 | ブアカーオ・バンチャメーク vs 木村“フィリップ”ミノル | ブアカーオ・ バンチャメーク | 木村“フィリップ” ミノル | 2R.1分10秒 KO勝利 |
第2試合 | 憂也 vs 蛇鬼将矢 | 憂也 | 蛇鬼将矢 | 2R.2分25秒 TKO勝利 |
第1試合 | 中村優作 vs アルマン・アシモフ | 中村優作 | アルマン・アシモフ | 判定 3-0 |
RIZIN LANDMARK 8の対戦カード&試合結果一覧まとめ【2024/2/24】
RIZIN LANDMARK 8の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
『RIZIN LANDMARK 8』の対戦カード&試合結果はこちら。
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 | ルール |
第9試合 | ルイス・グスタボ vs 堀江圭功 | ルイス・ グスタボ | 堀江圭功 | 判定3-0 | RIZIN MMAルール 5分3R 71.0kg |
第8試合 | 摩嶋一整 vs 今成正和 | 今成正和 | 摩嶋一整 | 2R 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R 66.0kg |
第7試合 | 矢地祐介 vs 白川陸斗 | 矢地祐介 | 白川陸斗 | 2R 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R 71.0kg |
第6試合 | 大島沙緒里 vs クレア・ロペス | 大島沙緒里 | クレア・ロペス | 2R.3分18秒 一本勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R 49.0kg |
第5試合 | 芦田崇宏 vs 鈴木博昭 | 鈴木博昭 | 芦田崇宏 | 1R.4分29秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R 66.0kg |
第4試合 | 阿部大治 vs 押忍マン洸太 | 阿部大治 | 押忍マン洸太 | 1R.1分35秒 KO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R 77.0kg |
第3試合 | 瀧澤謙太 vs 野瀬翔平 | 野瀬翔平 | 瀧澤謙太 | 2R.2分48秒 TKO勝利 | RIZIN MMAルール 5分3R 61.0kg |
第2試合 | 伊藤裕樹 vs 上田将年 | 伊藤裕樹 | 上田将年 | 判定3-0 | RIZIN MMAルール 5分3R 57.0kg |
第1試合 | 寺田匠 vs 冨永武聖 | 寺田匠 | 冨永武聖 | 1R.1分54秒 TKO勝利 | キックボクシングルール 3分3R 58.0kg |
オープニングファイト 第5試合 | RYOGA vs 堺龍平 | 堺龍平 | RYOGA | 判定 1-2 | RIZIN MMA 特別ルール 5分2R 60.0kg |
オープニングファイト 第4試合 | 八尋大輝 vs 荒木雄登 | 八尋大輝 | 荒木雄登 | 1R.2分36秒 一本勝利 | RIZIN MMA 特別ルール 5分2R 61.0kg |
オープニングファイト 第3試合 | REITO BRAVELY vs 古村匡平 | REITO BRAVELY | 古村匡平 | 1R.1分41秒 KO勝利 | RIZIN キックボクシングルール 3分3R 62.5kg |
オープニングファイト 第2試合 | 般若HASHIMOTO vs 力斗 | 力斗 | 般若 HASHIMOTO | 判定0-3 | RIZIN キックボクシングルール 3分3R 62.5kg |
オープニングファイト 第1試合 | 石郷慶人 vs 片島聡志 | 片島聡志 | 石郷慶人 | 判定0-2 | RIZIN キックボクシングルール 3分3R 53.0kg |
RIZIN2023に開催された大会の対戦カード&試合結果一覧まとめ!
RIZIN2023に開催された大会の対戦カード&試合結果はこちらをタップ!
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 結果 |
第17試合 | 堀口恭司 vs 神龍誠 | 堀口恭司 | 神龍誠 | 2R 一本勝利 |
第16試合 | フアン・アーチュレッタ vs 朝倉海 | 朝倉海 | フアン・アーチュレッタ | 2R.3分20秒 KO勝利 |
第15試合 | クレベル・コイケ vs 斎藤裕 | クレベル・コイケ | 斎藤裕 | 3R.1分22秒 一本勝利 |
第14試合 | 平本蓮 vs YA-MAN | 平本蓮 | YA-MAN | 判定 3-0 |
第13試合 | 伊澤星花 vs 山本美憂 | 伊澤星花 | 山本美憂 | 2R.37秒 一本勝利 |
第12試合 | スダリオ剛 vs 上田幹雄 | 上田幹雄 | スダリオ剛 | 2R.57秒 KO勝利 |
第11試合 | 扇久保博正 vs ジョン・ドッドソン | 扇久保博正 | ジョン・ドッドソン | 判定 3-0 |
第10試合 | 元谷友貴 vs ヴィンス・モラレス | ヴィンス・モラレス | 元谷友貴 | 判定 0-3 |
第9試合 | 太田忍 vs 芦澤竜誠 | 太田忍 | 芦澤竜誠 | 1R.2分21秒 KO勝利 |
第8試合 | 三浦孝太 vs 皇治 | 皇治 | 三浦孝太 | 2R.59秒 KO勝利 |
第7試合 | イゴール・タナベ vs 安西信昌 | イゴール・タナベ | 安西信昌 | 1R.1分32秒 一本勝利 |
第6試合 | 新井丈 vs ヒロヤ | ヒロヤ | 新井丈 | 2R.2分53秒 TKO勝利 |
第5試合 | 久保優太 vs 安保瑠輝也 | 久保優太 | 安保瑠輝也 | 1R.4分28秒 一本勝利 |
第4試合 | 弥益ドミネーター聡志 vs 新居すぐる | 新居すぐる | 弥益ドミネーター聡志 | 2R.1分3秒 KO勝利 |
第3試合 | 篠塚辰樹 vs 冨澤大智 | 篠塚辰樹 | 冨澤大智 | 判定 3-0 |
第2試合 | 那須川龍心 vs シン・ジョンミン | 那須川龍心 | シン・ジョンミン | 2R.2分10秒 KO勝利 |
第1試合 | YUSHI vs 平本丈 | 平本丈 | YUSHI | 判定 0-3 |
「RIZIN LANDMARK 7」の対戦カード&試合結果はこちら【2023/11/4】
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 詳細 |
第10試合 | ヴガール・ケラモフ vs. 鈴木千裕 | 鈴木千裕 | ヴガール・ケラモフ | 1R.KO勝利 |
第9試合 | トフィック・ムサエフ vs. 武田光司 | トフィック・ムサエフ | 武田光司 | 3R.KO勝利 |
第8試合 | ナリマン・アバソフ vs. アリ・アブドゥルカリコフ | アリ・アブドゥル カリコフ | ナリマン・アバソフ | 判定0-3 |
第7試合 | メイマン・マメドフ vs. フェリット・ギョクテペ | メイマン・マメドフ | フェリット・ギョクテペ | 判定3-0 |
第6試合 | トゥラル・ラギモフ vs. キム・ギョンピョ | キム・ギョンピョ | トゥラル・ラギモフ | 1R.21秒 TKO勝利 |
第5試合 | アナスタシア・スヴェッキスカ vs. ファリダ・アブドゥエバ | アナスタシア・スヴェッキスカ | ファリダ・アブドゥエバ | 2R.4分20秒 一本勝利 |
第4試合 | ホアレス・ディア vs. イルホム・ノジモフ | イルホム・ノジモフ | ホアレス・ディア | 判定0-3 |
第3試合 | イリヤール・アスカノフ vs. ヴラディスラヴ・ルドニエフ | ヴラディスラヴ・ルドニエフ | イリヤール・アスカノフ | 判定0-3 |
第2試合 | クエンティン・ドミンゴス vs. ショータ・ベトレミドゥゼ | ショータ・ベトレミドゥゼ | クエンティン・ドミンゴス | 1R終了時 TKO勝利 |
第1試合 | ハサン・メジエフ vs. コンスタンティン・メルクロフ | ハサン・メジエフ | コンスタンティン・メルクロフ | 1R.2分32秒 一本勝利 |
試合順 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 詳細 |
第13試合 | 所英男 vs. アラン“ヒロ”ヤマニハ | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 所英男 | 判定0-3 |
第12試合 | 太田忍 vs. 佐藤将光 | 佐藤将光 | 太田忍 | 判定1-2 |
第11試合 | スダリオ剛 vs. イム・ドンファン | スダリオ剛 | イム・ドンファン | 3R.2分10秒 KO勝利 |
第10試合 | 伊藤裕樹 vs. トップノイ・キウラム | 伊藤裕樹 | トップノイ・キウラム | 判定2-1 |
第9試合 | 梅野源治 vs. 斎藤祐斗 | 梅野源治 | 斎藤祐斗 | 判定2-0 |
第8試合 | 中村優作 vs. ヒロヤ | 中村優作 | ヒロヤ | 判定2-1 |
第7試合 | イゴール・タナベ vs. ANIMAL☆KOJI | イゴール・タナベ | ANIMAL☆KOJI | 1R.3分40秒 一本勝利 |
第6試合 | 渡辺彩華 vs. 万智 | 万智 | 渡辺彩華 | 判定1-2 |
